Λεπτομέρειες:
|
Κατασκευαστής: | innosilicon | Σχήμα: | T2t |
---|---|---|---|
Hash ποσοστό: | 30ΟΣ | Μέγεθος: | 150*180*400mm |
Βάρος: | 9.49KG | Επίπεδο θορύβου: | 75dB |
Φαντάσματα: | 4 | Διασύνδεση: | Ethernet |
Θερμοκρασία: | 5 °C 45 °C | Η υγρασία: | 5 95 % |
Υψηλό φως: | Χρησιμοποιημένο εξοπλισμό εξόρυξης Ethernet,2200W Χρησιμοποιημένο εξοπλισμό εξόρυξης |
T2tz 30ος ανθρακωρύχος, ένας άλλος σταθερός σχεδιασμένος, αποτελεσματικός και ανθεκτικός ανθρακωρύχος από την Innosilicon, ο ηγέτης της βιομηχανίας όλων των ASICs εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.Θα συνεχίσει να προσφέρει αξιόπιστες επιδόσεις για αποτελεσματική και κερδοφόρα εξόρυξη στο μέλλον.
T2T-30T Miner έχει 4 λειτουργίες εργασίας ως εξής, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε είδος λειτουργιών εργασίας όπως επιθυμείτε.
Ορυχείο | Ιννοσιλικονίου T2T-30T | |||
Υψηλή λειτουργία hash | Τρόπος κατασκευής / Προεπιλεγμένο | Εξισορροπημένη λειτουργία | Τρόπος αποδοτικότητας | |
Ποσοστό hash | 30T±5% | 29T±5% | 26T±5% | 24T±5% |
Δύναμη | 2200W±10% | 2100W±10% | 1900W±10% | 1620W±10% |
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το αγρόκτημα σας χρησιμοποιεί κατάλληλη ψύξη, φίλτρο σκόνης και καλώδιο 10A AC για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας.σκόνη <0.5 Mg/m3.
Κατασκευαστής | Ινοσιλικονίου |
---|---|
Σχήμα | Τ2 Τούρμπο 29T/30T |
Επίσης γνωστή ως | Τ2Τ-29Τ/30Τ |
Ελευθερία | Ιανουάριος 2021 |
Μέγεθος | 141 x 220 x 391 χιλιοστά |
Βάρος | 9000 γραμμάρια |
Επίπεδο θορύβου | 72dB |
Ψύξη | 2 |
Φαντάσματα | 75 |
Δύναμη | 2400W |
Τετάρτη | 12V |
Διασύνδεση | Ethernet |
Θερμοκρασία | 5 35 °C |
Η υγρασία | 5 85 % |
Μοντέλο T2 Turbo 29T/30T από αλγόριθμους εξόρυξης Innosilicon 2 (SHA-256) με μέγιστο hashrate 30Th/s για κατανάλωση ισχύος 2400W.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elena Lee
Τηλ.:: 008618820170579