|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Το χονδρικά χρησιμοποιημένο καλύτερο αγοράζει το από δεύτερο χέρι Antminer ανθρακωρύχων Asic | Αλγόριθμος: | Sha256 |
---|---|---|---|
Hash ποσοστό: | 110 τ | Μέγεθος: | 195 X 290 X 370mm |
Wrranty: | 12 μήνες | Επίπεδο θορύβου: | 75dB |
Υψηλό φως: | CE Asic Bitmain Antminer,CE S19 Pro Miner,S9j S19 Pro Miner |
Κίνα Χονδρικό Χρησιμοποιούμενο Best Buy Asic Miners Δεύτερο χέρι Antminer S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner, Βρείτε λεπτομέρειες και τιμή για την Κίνα Asic Miner,Αντμίνερ από χονδρικό Χρησιμοποιούμενο Best Buy Asic Miners Δεύτερο χέρι Αντμίνερ S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner
Σειρά Ιπόλο | ||
Ipollo B1 (( 100T ̇ 3000W)) | Ipollo G1 (( 42G ️ 2800W)) | Ipollo G1 Mini ((1.4G 100W) |
Ipollo V (( 5,4G 3450W) | Ipollo V Mini (( 300M ̇ 190W)) | Ιπόλο Β1 (( 6000M ̇ 3600W)) |
Σειρά Πάντα | ||
Πάντα 2060S (( 320M ̇ 1500W)) | Πάντα 50HX (( 440M ̇ 1400W)) | Πάντα Ραντέον 7 (( 560M 1150W) |
Πάντα Β3 Πρό (( 230M 1250W) | Πάντα Β3 Σιωπηλή | Πάντα Β7 (( 230M ̇ 1150W)) |
Πάντα Β7 Πρό (( 360M ̇ 1650W)) | Πάντα Β8 (( 230M 1250W) | Πάντα Β9 (( 330M 950W) |
Άλλες σειρές | ||
Στόχος STU-U1+ ((12.8T ¥ 1850W) | Αγάπη Κέντρο Aixin A1 | Στόχος της παρούσας παραγράφου είναι να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. |
Αγελάδα E1 (( 1200M 1000W) | Αγάπη Core Aixin A1 Pro | Λεμόνια L3 (( 1200M 2100W) |
Λίντζι X (( 2600M ¥ 3000W) | Λεμόνια L6 (( 1700M ️ 2100W) |
Κίνα Χονδρική Χρησιμοποιούμενη Καλύτερη Αγορά Ασιατικοί Ανθρακωρύχοι Δεύτερο χέρι Ανθρακωρύχος S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elena Lee
Τηλ.:: 008618820170579